Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.4306 | 44.5107 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 30.6212 | 30.8209 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.8525 | 6.8862 |
EUR | EURO | 51.2867 | 51.3791 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.7076 | 59.0137 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 55.5400 | 55.8966 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.6904 | 4.7390 |
CAD | KANADA DOLARI | 31.8703 | 32.0140 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 143.9844 | 145.8684 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.5488 | 4.5794 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8342 | 11.8556 |
JPY | JAPON YENİ | 27.7719 | 27.9558 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0046 | 10.1355 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5523 | 0.5595 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.4218 | 6.5058 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1583 | 0.1604 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.1178 | 12.2764 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0293 | 0.0297 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.9892 | 26.3293 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0302 | 12.1876 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0940 | 0.0952 |



















