Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 43.2036 | 43.2814 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 29.5094 | 29.7018 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.7788 | 6.8121 |
EUR | EURO | 50.7105 | 50.8019 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.2630 | 58.5667 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 54.5236 | 54.8737 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7673 | 4.8167 |
CAD | KANADA DOLARI | 31.2922 | 31.4334 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 140.5575 | 142.3967 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.3724 | 4.4018 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5210 | 11.5417 |
JPY | JAPON YENİ | 27.2279 | 27.4082 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.9005 | 10.0301 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5659 | 0.5733 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.1693 | 6.2500 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1535 | 0.1556 |
QAR | KATAR RİYALİ | 11.7880 | 11.9423 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0293 | 0.0297 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.2714 | 25.6021 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6971 | 11.8501 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0853 | 0.0864 |



















